Детали
Классификация API | SG/CD |
---|---|
Производитель | Лукойл |
Серия | Лукойл Супер |
Объем | 1 л. |
Плотность при 15°C кг/м3 ASTM D1298 | 887 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 13.4 |
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с, ASTM D445 | 96.4 |
Индекс вязкости, ASTM D2270 | 132 |
Динамическая вязкость CCS, ASTM D5293, при -25°C, мПа/с | 5712 |
Динамическая вязкость MRV, ASTM D4684, при -30°C, мПа/с | 21200 |
Общее щелочное число (ASTM D2896) | 8.4 |
Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) | 1.1 |
Испаряемость по NOACK, ASTM D5800, % масс. | 8.9 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 228 |
Температура замерзания, °С | -31 |
Тип | Минеральное |
Вязкость (SAE) | 15W40 |
Отзывы
Отзывов пока нет.