Детали
Классификация API | SN |
---|---|
Производитель | Лукойл |
Серия | LUKOIL GENESIS |
Объем | 216 л. |
Плотность при 15°C кг/м3 ASTM D1298 | 849 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 12.8 |
Индекс вязкости, ASTM D2270 | 173 |
Динамическая вязкость MRV, ASTM D4684, при -30°C, мПа/с | 21150 |
Общее щелочное число (ASTM D2896) | 11.1 |
Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) | 1.1 |
Испаряемость по NOACK, ASTM D5800, % масс. | 11 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 230 |
Температура замерзания, °С | -43 |
Тип | Синтетическое |
Вязкость (SAE) | 5W40 |
Допуски | MB-Approval 229.3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.