Детали
Классификация API | CF, SN |
---|---|
Производитель | TAKAYAMA |
Объем | 1 л. |
Плотность при 15°C кг/м3 ASTM D1298 | 0.8519 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 14.44 |
Индекс вязкости, ASTM D2270 | 175 |
Динамическая вязкость MRV, ASTM D4684, при -30°C, мПа/с | 5370 |
Общее щелочное число (ASTM D2896) | 10.22 |
Испаряемость по NOACK, ASTM D5800, % масс. | 11 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 225 |
Температура замерзания, °С | -38 |
Тип | Синтетическое |
Вязкость (SAE) | 5W40 |
Допуски | MB 229.3; VW 502.00/505.00; RN 0700/0710; Porsche A40; OPEL A/B; JASO MA2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.