Детали
Классификация API | SN |
---|---|
Производитель | TAKAYAMA |
Объем | 1 л. |
Плотность при 15°C кг/м3 ASTM D1298 | 0.8507 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 11.55 |
Индекс вязкости, ASTM D2270 | 165 |
Динамическая вязкость MRV, ASTM D4684, при -30°C, мПа/с | 5160 |
Общее щелочное число (ASTM D2896) | 0.08 |
Испаряемость по NOACK, ASTM D5800, % масс. | 8.70 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 247 |
Температура замерзания, °С | -40 |
Тип | Синтетическое |
Вязкость (SAE) | 5W30 |
Допуски | API SN; ILSAC GF-5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.